Course Fees / Year
Course Duration
Institute Type
Affiliated University
Recognitions
Entrance Exams
Highest Salary Package
Average Salary Package
Over All Placement
Sr. No. | Enrollment No. | Name of Student | Company Name |
---|---|---|---|
1 | 202880824002 | MARADIYA ANUJKUMAR PRAKASHBHAI | Zydus Cadila |
2 | 202880824004 | GADHIYA CHANDNI HASMUKHBHAI | Intas Pharmaceuticals Ltd |
3 | 202880824007 | PATEL SWATI ARVINDKUMAR | Corona Remedies Pvt Ltd |
4 | 202880824008 | PATEL NISHABEN JITENDRAKUMAR | Biomatrix Healthcare Private Ltd. |
5 | 202880824010 | SHETH RIYA ALPESHKUMAR | Amneal Pharmaceuticals Pvt. Ltd. |
6 | 202880824011 | PATEL BINALBEN MANOJKUMAR | Torrent Pharma |
7 | 202880824013 | SANJAY KUMAR PUROHIT | Torrent Pharma |
8 | 202880824014 | VISHWAKARMA SONAL JOGENDRA | Torrent Pharma |
9 | 202880824016 | Poojaben Ravindrabhai Soni | Saviour Pharmaceuticals |
10 | 202880824017 | Dube Abhishekkumar Indrakumar | Corona Remedies Pvt Ltd |
Who offers personalized guidance, mentorship and invaluable insights tailored to your academic and career aspirations.
607, 6th Floor, Aditya Building, Chimanlal Girdharlal Rd, near Mithakhali, Ahmedabad, Gujarat 380006
© Copyright 2025. Collegebol – All rights are reserved
© Copyright 2025. Collegebol – All rights are reserved
© Copyright 2025. Collegebol – All rights are reserved.
© Copyright 2025. Collegebol – All rights are reserved.